651 solicitudes · 1300 intentos
Ajustes, horas y desviación, sobre desarrollos.xlsx.
Tablero de respaldo de la sesión de Immpulso. Los datos del archivo son fabricados: clientes, proveedores y personas son inventados.
| Solicitud | Cliente | Patrón | Familia | Días abiertos | Horas | Intentos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8927 | Distribuidora Sabaneta S.A. | MU-C-153 | Familia F | 124 | 3,9 | 1 |
| 8945 | Agroindustrias del Oriente | MU-B-959 | Familia F | 123 | 8,0 | 3 |
| 8908 | Comercial Vallejo Ltda. | MU-A-697 | Familia E | 122 | 2,6 | 1 |
| 8925 | Agroindustrias del Oriente | MU-B-296 | Familia F | 122 | 3,3 | 1 |
| 8930 | Suministros Guayacán | MU-A-314 | Familia E | 109 | 6,0 | 2 |
| 8954 | Manufacturas Ceiba S.A.S. | MU-B-145 | Familia E | 87 | 6,0 | 2 |
| 8968 | Manufacturas Pichincha | MU-B-151 | Familia B | 76 | 8,4 | 3 |
| 8950 | Comercial Vallejo Ltda. | MU-A-310 | Familia B | 73 | 6,2 | 2 |
| 8959 | Distribuidora Sabaneta S.A. | MU-A-771 | Familia F | 71 | 4,0 | 1 |
| 8967 | Comercial Vallejo Ltda. | MU-C-320 | Familia E | 71 | 4,7 | 1 |
| 8973 | Distribuidora Sabaneta S.A. | MU-B-542 | Familia B | 71 | 6,0 | 2 |
| 8951 | Comercial Vallejo Ltda. | MU-A-473 | Familia B | 70 | 4,5 | 1 |
| 8976 | Procesos Río Claro | MU-C-301 | Familia E | 69 | 4,0 | 1 |
| 8978 | Equipos y Partes Occidente | MU-C-440 | Familia E | 68 | 2,0 | 1 |
| 9006 | Manufacturas Ceiba S.A.S. | MU-B-874 | Familia B | 43 | 1,8 | 1 |
| 9013 | Distribuidora Sabaneta S.A. | MU-C-444 | Familia A | 40 | 4,7 | 2 |
| 9049 | Comercial Vallejo Ltda. | MU-C-610 | Familia E | 27 | 6,2 | 3 |
| 9043 | Industrias del Aburrá S.A.S. | MU-C-372 | Familia A | 26 | 9,4 | 4 |
| 9032 | Procesos Río Claro | MU-B-576 | Familia F | 20 | 5,7 | 2 |
| 9019 | Industrias del Aburrá S.A.S. | MU-C-755 | Familia C | 12 | 16,9 | 4 |
| 9025 | Comercial Vallejo Ltda. | MU-A-522 | Familia E | 8 | 3,0 | 1 |
Tarifa supuesta de $ 92.000 por hora de trabajo: el número es un supuesto, no sale del archivo. Lo que sí sale del archivo son las horas.