Bloque 05 · el resultado
Canasta fija de los diez insumos importados: se promedia el precio de cada uno en enero-marzo de 2025 y en junio-agosto de 2026, y se pondera por las unidades compradas en la primera ventana.
| Insumo | USD 2025 | USD 2026 | Cambio | COP 2025 | COP 2026 | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo importado A | 3,33 | 6,29 | +89 % | 15.544 | 22.681 | +46 % |
| Insumo importado B | 2,72 | 5,04 | +85 % | 12.568 | 18.002 | +43 % |
| Insumo importado C | 13,03 | 24,02 | +84 % | 60.194 | 89.698 | +49 % |
| Insumo importado D | 42,75 | 75,11 | +76 % | 197.591 | 280.227 | +42 % |
| Insumo importado E | 15,06 | 26,42 | +75 % | 71.095 | 100.108 | +41 % |
| Insumo importado F | 24,43 | 44,59 | +83 % | 112.303 | 162.319 | +45 % |
| Insumo importado G | 1,97 | 4,29 | +118 % | 9.347 | 15.318 | +64 % |
| Insumo importado H | 19,16 | 33,27 | +74 % | 90.550 | 125.672 | +39 % |
| Insumo importado I | 17,20 | 29,67 | +72 % | 78.740 | 111.333 | +41 % |
| Insumo importado J | 9,15 | 18,12 | +98 % | 43.755 | 69.084 | +58 % |
La tasa de cambio del archivo es la serie pública real, no está inventada. Por eso lo que traiga el modelo del Banco de la República tiene que cuadrar con esta tabla. Los precios de los insumos sí son inventados.